Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teori: | Pompa sentrifugal | MAX FLOW: | 1000m3 / jam |
---|---|---|---|
Max Head: | 120m | Tekanan: | 1.6Mpa |
Suhu: | -50-130 ℃ | Warna: | Disesuaikan |
Standar atau tidak standar: | Standar | Nama: | Efisiensi Tinggi Sentrifugal Satu Tahap Horisontal Pompa Kimia Aksial Split Casting |
Struktur: | Single-tahap pompa | frekuensi: | 50Hz atau 60Hz semua tersedia |
Cahaya Tinggi: | horizontal high pressure centrifugal pump,industrial centrifugal pumps |
Sirkulasi Priming Diri Priming Horizontal Hisap Pompa Sentrifugal Chemical Transfer Pump
Fitur utama
1) struktur pompa sederhana, instalasi sederhana dan perawatan yang mudah.
2) kumparan tembaga 100% diadopsi untuk motor untuk memastikan kehidupan pelayanan.
3) berbagai aplikasi, yang dapat digunakan secara luas dalam bidang kehidupan, industri, kimia dan lainnya.
4) motor tahan ledakan dapat disesuaikan untuk melindungi keselamatan Anda.
Detail
Data kinerja
Struktur | Satu tahap | ||
Kepala | 10-90 m | ||
Mengalir | 8-800 m3 / jam | ||
Kecepatan | 980-2950 r / mnt | ||
Kekuasaan | 1.1-160 kw | ||
Efisiensi | 18% -85% | ||
NPSH | 1,4-4,5 m | ||
Standar | ISO9001 |
Struktur
* 1 | Sekrup pengunci | * 8 | Ruang wakil impeller | 15 | Tutup bantalan depan | 22 | Panci minyak | * 29 | Lengan |
2 | Paking | 9 | O-ring | * 16 | Bantalan depan | 23 | Mur penyesuaian | 30 | Cincin segel air |
* 3 | Kacang impeller | * 10 | Wakil impeller | 17 | Bantalan tubuh | 24 | Sekrup penyesuaian | 31 | Pengisi |
4 | O-ring | * 11 | Ruang pengepakan | 18 | Braket bantalan | 25 | Braket bodi bantalan | 32 | O-ring |
* 5 | Impeller | 12 | O-ring | * 19 | Bantalan belakang | * 26 | sumbu | * 33 | kunci |
* 6 | Memompa tubuh | 13 | Bilas nozzle air | 20 | Penutup bantalan belakang | 27 | Penutup perisai | ||
7 | O-ring | 14 | Pelat penahan air | 21 | Kunci | 28 | Packing kelenjar |
Gambar Produk
Lembar parameter teknis
Model | Mengalir (m³ / jam) | Kepala (m) | Kecepatan (r / mnt) | Efisiensi maksimum (%) | NPSH (NPSHr) m |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
Layanan
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652