Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teori: | Sentrifugal | MAX FLOW: | 2000 m3 / jam | ||
---|---|---|---|---|---|
Max Head: | Bahan bakar: | Listrik | Standar atau tidak standar: | Standar | |
Aplikasi: | Bahan kimia | Garansi: | Garansi 1 Tahun (kecuali Suku Cadang Memakai) | ||
Cahaya Tinggi: | centrifugal chemical process pumps,industrial process pumps |
Asam Rendah Kebisingan Proses Pompa Kimia, Pompa Transfer Kimia Sentrifugal Umur Panjang
Data Operasi
Ukuran Debit: 20mm ~ 250mm
Ukuran inlet: 32mm ~ 300mm
Kapasitas: 4 ~ 2000m³ / jam
Head: 2 ~ 160m
NPSH: 0m ~ 3.5m
Diizinkan Ukuran Partikel Maks: 20mm
Fitur Produk
1. struktur yang aman dan dapat diandalkan
2. efisiensi rata-rata tinggi, konsumsi energi rendah
3. rentang kinerja yang luas
4. memakai cincin dan lubang keseimbangan
5. pendingin udara, kipas pendingin, pendingin air
6. standar ISO5199 dan GB / T5656
7. desain tarik-kembali
8. bagian yang paling bisa dipertukarkan
Detail
Sopir: | Motor listrik |
Spesifikasi Daya: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50hz / 60hz |
Jenis koneksi: | Flens |
Posisi pemasangan: | Horisontal |
Casing / bahan bagian dalam: | SS304, SS316, SS904, Hastelloy, paduan Titanium, dll |
Jenis segel poros: | Segel mekanis, segel dinamis, segel kemasan |
Tekanan sisi debit maksimum: | 2.5MPa |
Kepala maksimum: | 160 m |
Proses produksi
Disetujui ISO9001, setiap proses secara ketat di bawah kendali kualitas. Dari pembentukan, permesinan, perakitan hingga pengujian semuanya diselesaikan oleh pabrik kami sendiri. Kontrol kualitas berjalan di seluruh proses produksi, dari bahan baku hingga pengujian produk jadi.
Model dan Parameter
Model | Nilai Kecepatan n = 2900r / mnt | Nilai Kecepatann = 1450r / mnt | |||||||||||||
Impeller | Aliran Q (m3 / jam) | Kepala H (m) | Kepadatan Relatif ρ = 1,00 | Kepadatan Relatif ρ = 1,84 | Impeller | Mengalir (m3 / jam) | Head H (m) | Kepadatan relatif ρ = 1,00 | Kepadatan relatif ρ = 1,84 | ||||||
Daya dan Model Motor | Daya dan Model Motor | ||||||||||||||
Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||
YCZ80 / 250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80 / 315 | SEBUAH | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | SEBUAH | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M. | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80 / 400 | SEBUAH | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100 / 200 | SEBUAH | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | SEBUAH | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
YCZ100 / 250 | SEBUAH | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | SEBUAH | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
M. | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100 / 315 | SEBUAH | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | SEBUAH | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M. | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Paket
MOQ | 1 Set |
OEM | Dapat diterima |
Pembayaran | L / C, T / T, Western Union |
Kemampuan Supply | 20 Set / Minggu |
Pengemasan | Dikemas dalam kasus kayu atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman | 20 ~ 40 hari kerja atau sesuai dengan jumlah pesanan |
pengiriman | Transportasi laut, kereta api atau udara |
Jasa
1. Kami profesional dalam pembuatan pompa.
2. Kami menguji bahan sebelum produksi selama tiga sampai empat kali saat memproduksi, untuk memastikan barang masuk
kualitas tinggi, juga kami memproduksi sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Kami menawarkan kemampuan produksi yang baik, kontrol kualitas yang baik, pelayanan yang baik 24 jam online.
4. Semua produk dijamin selama satu tahun.
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652