Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teori: | Pompa Aliran aksial | Arus: | 500-13000m3 / jam |
---|---|---|---|
Kepala: | 2-8m | DN: | 300-1100mm |
tegangan: | 380V / Disesuaikan | Garansi: | 1 tahun |
warna: | Disesuaikan | Struktur: | Single-tahap pompa |
Menyoroti: | pompa baling-baling aliran aksial horisontal,pompa sentrifugal aliran aksial |
Pompa Aliran Horisontal aksial Sentrifugal Kimia Tingkat Aliran Tinggi Daya Listrik
fitur
A) Efisiensi tinggi
B) Submersible
C) Struktur dan kinerja yang andal
D) Penghematan biaya
Aplikasi
Bidang aplikasi: Mengangkut semua jenis partikel padat yang mengandung media korosif netral atau kuat.
Terutama digunakan dalam aliran besar dan acara angkat rendah, terutama cocok untuk pembuatan garam dan sistem sirkulasi paksa alkali.
Rincian Produk
Parameter Teknis
ZW-series Horizontal Axial Flow Pump
Tidak. | Model | Mengalir m3 / jam | Kepala m | Kecepatan putar r / mnt | Tenaga motor KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600-1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6.5 | 200-475 | 65-75 |
ZL-series Vertical Axial Flow Pump
Tidak. | Model | Mengalir m3 / jam | Kepala m | Kecepatan putar r / mnt | Tenaga motor KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-55 |
3 | Zl400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
Rentang kinerja
Bahan: Besi cor atau stainless steel
Segel: Segel pengepakan lunak atau segel mekanis
Kecepatan: 2900r / mnt, 1450r / mnt
Teori: Pompa sentrifugal
Struktur: Pompa satu tahap
Daya: Listrik
Standar atau Tidak Standar: Standar
Diameter outlet: 300mm ~ 1300mm
Kapasitas: 800 ~ 13000m³ / jam
Head: 2 ~ 8m
Garansi: 1 tahun
Sertifikat: ISO9001
Bahan pilih
Kami menawarkan CD4MCu, Cr30, 304, 304L, 316L, 904L (UB-6), 20 # dan beberapa bahan lainnya untuk Anda pilih.
Industri | Stasiun | Bahan Pipa Pendek Impeller dan Suction |
industri pupuk fosfor | stasiun berkedip | Cr30 |
stasiun konsentrasi asam fosfat | 904L | |
Industri Lainnya | stasiun siklus terkonsentrasi | CD4MCu, Cr30, 304, 304L, 316, 316L, 904L (UB-6), 20 # paduan dan bahan lainnya |
Pengepakan dan pengiriman
Pembayaran: T / T, L / C, Western Union |
Kemasan: fumigasi ekspor kotak kayu kemasan gratis |
Waktu pengiriman: 5-25days sesuai dengan jumlah pesanan |
Pengiriman: Melalui laut, melalui udara, dengan kereta api |
Hubungi kami
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101