Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teori: | Pompa Aliran aksial | Arus: | 500-13000m3 / jam |
---|---|---|---|
Kepala: | 2-8m | DN: | 300-1100mm |
tegangan: | 380V / Disesuaikan | Garansi: | 1 tahun |
warna: | Disesuaikan | Nama Produk: | Pompa Baling-Baling Aliran Aksial |
Menyoroti: | pompa baling-baling aliran aksial,pompa baling-baling aliran aksial horisontal |
Pompa Aliran Aksial Horisontal Satu Tahap, Pompa Sentrifugal Impeller Aksi Impian
Deskripsi Produk
Spesifikasi Data
Model: pompa aksial horisontal seri ZW | |
Ukuran Debit: 300mm ~ 1300mm | |
Ukuran inlet: 300mm ~ 1300mm | |
Kapasitas: 800 ~ 13000 m³ / jam | |
Kepala: 2 ~ 8 m | |
Efisiensi Maksimal: 73% | |
NPSH: 0m ~ 1m | |
Daya Motor Max yang Diijinkan: 315 kw | |
Impeller | Diizinkan Ukuran Partikel Maks: 20 mm |
Baling-baling: 5/6 | Tipe Segel: segel mekanis / segel dinamis / segel pengepakan |
Jenis: tertutup / setengah terbuka | Berat Pompa: hingga 3000kg |
Bahan: Logam (sesuai dengan kondisi kerja) | RPM: 1450 r / mnt |
Parameter Teknis
ZW-series Horizontal Axial Flow Pump
Tidak. | Model | Mengalir m3 / jam | Kepala m | Kecepatan putar r / mnt | Tenaga motor KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600-1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6.5 | 200-475 | 65-75 |
ZL-series Vertical Axial Flow Pump
Tidak. | Model | mengalir m3 / jam | Kepala m | Kecepatan putar r / mnt | Tenaga motor KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-55 |
3 | Zl400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
Struktur
1 | Kacang impeller | 8 | Ruang pengepakan | 15 | kopel | 22 | segel kerangka minyak | 29 | pengisi |
2 | Penutup penyegelan | 9 | Dasar bantalan | 16 | kopel | 23 | Penutup atas bantalan bawah | 30 | penutup penyegelan |
3 | bersama | 10 | segel kerangka minyak | 17 | motor | 24 | Bantalan bawah, penutup bawah | 31 | pendorong |
4 | sarung | 11 | bantalan lebih rendah | 18 | kacang bundar | 25 | Penutup kemasan | ||
5 | batang | 12 | mendasarkan | 19 | penutup bantalan atas | 26 | nozzle | ||
6 | lengan | 13 | Basis motor | 20 | bantalan atas | 27 | Cincin segel air | ||
7 | Memompa tubuh | 14 | Penunjuk minyak | 21 | Kotak bantalan | 28 | Penutup pompa |
Gambar produk
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101