Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teori: | Sentrifugal | Arus: | Hingga 2000m3 / jam, 7000GPM |
---|---|---|---|
Kepala: | Hingga 160m | Bahan: | Besi tuang / baja tahan karat |
Tipe: | Horisontal | NPSH: | 0 m ~ 3,5 m |
Cahaya Tinggi: | centrifugal chemical process pumps,chemical transfer pumps |
Pompa Proses Kimia Volute Tekanan Tinggi, Besi Cor / Bahan Stainless Steel
Deskripsi Produk
Pompa seri YCZ memiliki model hidrolik canggih, efisiensi tinggi dan sifat anti-kavitasi yang baik. Dengan tingkat tinggi standardisasi & universalitas luas dan dimensi pemasangan yang sesuai dengan standar IS03661, CZseries pumps dipekerjakan secara universal di industri global.
Keunggulan produk
- Kepadatan rendah dan kekuatan tinggi
- Ketahanan korosi yang sangat baik
- Daya tahan yang baik terhadap suhu tinggi
- Sifat termal yang baik
- Memiliki sifat tahan asam dan alkali yang tinggi
Bahan konstruksi
Parameter Teknis
Model | Nilai Kecepatan n = 2900r / mnt | Nilai Kecepatann = 1450r / mnt | |||||||||||||
Impeller | Kapasitas Q (m3 / jam) | Kepala H (m) | Kepadatan Relatif ρ = 1,00 | Kepadatan Relatif ρ = 1,84 | Impeller | Kapasitas (m3 / jam) | Head H (m) | Kepadatan relatif ρ = 1,00 | Kepadatan relatif ρ = 1,84 | ||||||
Tenaga motor dan Model | Tenaga motor dan Model | ||||||||||||||
Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||
YCZ 80/250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280 S-2 | E | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250 M-2 | |||||||||||
YCZ 80/315 | SEBUAH | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315 L-2 | SEBUAH | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M. | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315 L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315 M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315 S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280 M-2 | |||||||||
YCZ 80/400 | SEBUAH | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ 100/200 | SEBUAH | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | SEBUAH | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
YCZ 100/250 | SEBUAH | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | SEBUAH | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
M. | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ 100/315 | SEBUAH | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | SEBUAH | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M. | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Produk menunjukkan
Aplikasi
1. bahan kimia
2. industri petrokimia
3. metalurgi
4. industri serat sintetis
5. industri farmasi
6. industri pembuatan kertas
7. industri pendingin udara
8. industri gula
9. industri pemanas
10. desalinasi air laut
Mengapa Memilih Kami?
1. Visi Yongyi: Cobalah yang terbaik untuk berkontribusi pada industri pompa dan dunia
2. Kesadaran Kualitas: Kami bertahan dalam kualitas tinggi dan terus meningkatkan
3. Konsep Layanan: Kami tidak hanya menyediakan produk-produk berkualitas tinggi, tetapi juga layanan berkualitas tinggi
4. Nilai Inti: Maksimalkan nilai produk
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652