Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Rentang aliran: | 4-2040 m3 / jam | TDH: | 2-300 m |
---|---|---|---|
Warna: | Disesuaikan | Pemakaian: | Transfer cairan asam |
Impeller: | Impeller terbuka / semi-terbuka / tertutup | frekuensi: | 50 - 60 Hz |
Perawatan Mudah Hemat Energi Satu Tahap Anti-Korosif Horizontal Chemical pump
Fitur utama
ZA-series chemical process pump is single-stage horizontal radial split volute pump.The pump body is supported by foot; ZA-series chemical process pump adalah single-stage horizontal radial split volute pump. Badan pompa didukung oleh kaki; the impeller is single-suction radial impeller. impeller adalah impeller radial hisap tunggal. Liquid is sucked axially and discharged radially. Cairan dihisap secara aksial dan dibuang secara radial. According to working condition, front ring, rear ring and balance pipeare used for hydraulic balance. Menurut kondisi kerja, ring depan, ring belakang, dan pipa keseimbangan digunakan untuk keseimbangan hidrolik.
Rentang kinerja
Pompa Proses Kimia ZA-series | ||
Parameter Teknis | Medium | |
DN | 25-400mm |
|
Mengalir Q | <2600m3 / jam | |
Kepala H | <250 m | |
Tekanan P | <2.5MPa | |
Suhu t | -80 ℃ -450 ℃ |
Struktur
102.00 | pompa tubuh | 161.00 | penutup pompa | 183.00 | Dukung kaki |
210.00 | batang | 230.00 | pendorong | 320.00 | Bantalan antifriction |
320,01 | Bantalan antifriction | 330,00 | Braket bantalan | 360.00 | Penutup bantalan |
360.01 | Penutup bantalan | 400.00 | Gasket rata | 400,01 | Gasket rata |
412.00 | O ring | 412.01 | O ring | 433.00 | Segel mekanis |
433,01 | Segel mekanis | 471.00 | Penutup penyegelan | 471.01 | Penutup penyegelan |
502.00 | Casing wear ring | 502.01 | Casing wear ring | 502.02 | Casing wear ring |
503.00 | Cincin keausan impeller | 503.01 | Cincin keausan impeller | 507.00 | deflrctor |
507.01 | deflektor | 524.00 | lengan | 524.01 | lengan |
638.00 | Kapal tangki level konstan | 644.00 | Cincin pelumas | 673.00 | Filter ventilasi |
710.00 | pipa | 915.00 | Insert berulir | 922.00 | Kacang impeller |
923.00 | Bantalan kacang | 932.00 | penjepit |
Keuntungan
Mengapa Memilih Kami?
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652