Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Teori: | Pompa sentrifugal | Max output: | 34000LPM |
---|---|---|---|
Max Head: | 300m | Garansi: | 1 tahun |
Kekuasaan: | Listrik | listrik: | 3Ph 220 / 380V 50Hz |
Cahaya Tinggi: | centrifugal chemical pump,pumps used in chemical industry |
Big Flow Anti Bocor Horizontal Chemical Centrifugal Pump, Circulation Sea Water Pump
Gambaran
Karena industri kimia menempatkan permintaan tinggi pada pompa, membutuhkan produksi tanpa gangguan, dan jaminan keselamatan dan peraturan lingkungan, sangat penting untuk memilih pompa yang tepat untuk aplikasi kimia. Perusahaan kami selalu fokus pada keselamatan tempat kerja dan peraturan lingkungan, yang ditujukan untuk memenuhi semua persyaratan pelanggan.
.
Apakah Anda mengirimkan bahan kimia paling berbahaya di industri, kami dapat menyediakan Anda dengan pompa yang memenuhi persyaratan Anda. Kami menyediakan berbagai pompa, termasuk pompa sentrifugal dan pompa bolak-balik untuk berbagai proses kimia dengan keandalan jangka panjang. Selain itu, kami menawarkan berbagai bahan tahan korosi (logam dan non-logam) untuk menangani cairan paling aman selama pemrosesan kimia.
Rentang kinerja
Ukuran Debit: 32mm ~ 200mm | Ukuran inlet: 50mm ~ 250mm |
Kapasitas: 4 ~ 2600 m³ / jam | Head: 2 ~ 300m |
Efisiensi Maksimal: 70% | NPSH: 1.4m ~ 3.5m |
Daya Motor Max yang Diijinkan: 160kw | Tipe Segel: mechanical seal |
Aplikasi
1. Produksi soda kaustik membran membran ionik |
2. Proses pengasaman asam |
3. Proses pengecatan |
4. Industri pelapisan listrik |
5. Industri pestisida |
6. Pembuatan Kertas |
Gambar Struktur
102.00 | pompa tubuh | 161.00 | penutup pompa | 183.00 | mendukung kaki |
210.00 | batang | 230.00 | pendorong | 320.00 | bantalan anti gesekan |
320,01 | bantalan anti gesekan | 330,00 | braket bantalan | 360.00 | penutup bantalan |
360.01 | penutup bantalan | 400.00 | gasket datar | 400,01 | gasket datar |
412.00 | O ring | 412.01 | O ring | 433.00 | segel mekanis |
433,01 | segel mekanis | 471.00 | penutup penyegelan | 471.01 | penutup penyegelan |
502.00 | casing memakai cincin | 502.01 | casing memakai cincin | 502.02 | casing memakai cincin |
503.00 | cincin pakai impeller | 503.01 | cincin pakai impeller | 507.00 | deflrctor |
507.01 | deflektor | 524.00 | lengan | 524.01 | lengan |
638.00 | kapal tangki level konstan | 644.00 | cincin pelumas | 673.00 | filter ventilasi |
710.00 | pipa | 915.00 | masukkan berulir | 922.00 | Kacang impeller |
923.00 | membawa kacang | 932.00 | penjepit |
Detail
Pembayaran dan Paket
Cara pengiriman termasuk pengiriman laut, pengiriman udara dan pengiriman ekspres (DHL, TNT, Fedex, ...)
Ketentuan pembayaran adalah L / C, TT, PAYPAL, UNION BARAT, atau yang lainnya dinegosiasikan dengan klien.
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652