Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Teori: | Sentrifugal | Max Flow: | 2000 m3 / jam |
|---|---|---|---|
| Max Head: | 160 m | Tegangan: | 220V / 380V |
| Bahan bakar: | Listrik | document.title=': | Standar |
| Motor: | Menurut permintaan pelanggan | frekuensi: | 50Hz / 60Hz |
| Aplikasi: | Bahan kimia | ||
| Menyoroti: | pompa proses kimia sentrifugal,pompa proses industri |
||
Suhu Tinggi Kinerja Tinggi Pompa Pompa Kimia Listrik Tidak Kebocoran untuk Solusi Korosif
Keunggulan produk
- Kenakan bagian logam ujung karet basah atau tahan lama, umur panjang
- Opsi luas untuk impeller
- Berbagai jenis segel pompa agar sesuai dengan kondisi kerja yang berbeda
- Pelumas gemuk atau oli
- Cabang Debit dapat diposisikan pada interval 45 derajat
- Mudah dirawat
Jasa
-Layanan Asidik
Layanan -Alkaline
Bubur korosif
-Cairan titik sangat kental & titik beku tinggi
Diagram Struktur
![]()
Spesifikasi teknis
| Ukuran Discharge | Ukuran saluran masuk | Kepala | Mengalir | Efisiensi maksimal | NPSH | Jenis Impeller | RPM |
| 20 ~ 250mm | 32 ~ 300mm | 2 ~ 160m | 4 ~ 2000m³ / jam | 65% | 0 m ~ 3,5 m | tertutup / setengah terbuka | 1450 ~ 2900 |
Lembaran data
| Model | Nilai Kecepatan n = 2900r / mnt | Nilai Kecepatann = 1450r / mnt | |||||||||||||
| Impeller |
Mengalir Q (m3 / jam) |
Kepala H (m) |
Kepadatan Relatif ρ = 1,00 | Kepadatan Relatif ρ = 1,84 | Impeller |
Mengalir (m3 / jam) |
Head H (m) |
Kepadatan relatif ρ = 1,00 |
Kepadatan relatif ρ = 1,84 |
||||||
| Daya dan Model Motor | Daya dan Model Motor | ||||||||||||||
| Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||
|
YCZ80 / 250 |
D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
| X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
| E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
|
YCZ80 / 315 |
SEBUAH | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | SEBUAH | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
| B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
| M. | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
| N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
| C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
| X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
| D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
|
YCZ80 / 400 |
SEBUAH | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
| B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
| C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
| D | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
| E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
|
YCZ100 / 200 |
SEBUAH | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | SEBUAH | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
| B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
| C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
| D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
|
YCZ100 / 250 |
SEBUAH | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | SEBUAH | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
| B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
| M. | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
| C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
| N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
| D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
|
YCZ100 / 315 |
SEBUAH | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | SEBUAH | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
| B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
| M. | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
| N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
| C | 220 | 105 | |||||||||||||
| X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
| D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | |||||||||
Bahan Konstruksi
Besi Cor Bertingkat, Baja Tuang, Baja Tahan Karat dari berbagai tingkatan, bahan Non-ferrous, DIN 4136, CA 15, CA6NM, CN7M, R-55, Baja Tahan Karat Dupleks, CD4MCu, nilai Hastalloy dan Baja Paduan Khusus.
Layanan
![]()
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101