Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pengasapan: | Pusaran | Arus: | 8 ~ 800m3 / jam |
---|---|---|---|
Kepala: | 10 ~ 50m | Kecepatan: | 1500 rpm |
Perlindungan Pompa: | IP44 / IP54 | Kekuasaan: | 250kw |
Suhu: | -50 ℃ -130 ℃ | ||
Menyoroti: | pompa submersible impeller vortex,pompa impeller periferal |
Pompa Impeller Vortex Impeller 380V Aliran Besar, Pompa Proses Kimia Periferal
fitur
♦ Garis tengah outlet didukung oleh penopang. Tubuh pompa aliran tinggi angkat besar mengadopsi volute ganda dengan kekuatan radial kecil dan belitan dinamis kecil, pompa berjalan dengan lancar,
♦ Desain poros tugas berat mengadopsi rol silinder dan satu set bantalan kontak sudut, yang dapat menanggung beban radial yang lebih besar dan beban aksial, dan memperkuat kekakuan keseluruhan poros pompa. Pada saat yang sama, impeller melakukan pemeriksaan dan koreksi keseimbangan statis. Pompa beroperasi dengan getaran rendah, kebisingan rendah, yang sangat bermanfaat bagi masa pakai seal dan bantalan poros
♦ Gaya aksial pompa pusaran XWD adalah desain struktur kering. Impeller dipasang pada poros oleh mur impeller dan selongsong. Ada cincin-O antara mur impeler dan impeller, impeller dan bushing. Dalam kondisi kerja normal, poros pompa tidak menyentuh medium dan tidak terkorosi oleh medium, yang meningkatkan keamanan dan keandalan operasi pompa.
Rentang parameter
► Model: pompa pusaran seri XWD |
► Tekanan: 1.6MPa |
► Kapasitas: 8 ~ 750m³ / jam |
► Kepala: 15 ~ 60m |
► Efisiensi Maksimal: 69% |
► Berat Pompa: hingga 1500kg |
► RPM: 1450r / mnt |
► Daya Motor: 250KW |
► Suhu: -50 ℃ -130 ℃ |
Parameter Teknis
Model | Performa Air Bersih | ||||
Mengalir (m³ / jam) | Kepala (m) | Kecepatan putar (r / mnt) | Efisiensi (%) | NPSHr (m) | |
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2.4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2.6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2.5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2.6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2.8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2.2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2.4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2.6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2.6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2.7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2.9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2.7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2.8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2.8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2.9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3.1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3.2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3.2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3.2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3.3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3.3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3.3 |
Pumping Medium
Industri kimia | Asam nitrat, asam sulfat, asam klorida dan asam fosfat dll |
Farmasi | Cairan Nutrisi, Produk Biologis dll |
Industri Lainnya | Industri Konstruksi, Industri Plastik, Industri Tekstil, Agen Floatation Batubara dll. |
Pengepakan
Ekspor Kotak Kayu Kualitas Fumigasi Gratis
Kontak Person: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101